剣
命中、Wtの数値が良く使いやすい武器が多いがPowは低い
| 名前 | 価格 | Pow | Hit | Crt | Rng | Wt | Wlv | WHP | 効果・備考 | 専用装備 |
| 短剣 | 460 | 3 | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||
| 鉄の剣 | 1000 | 6 | 70 | 0 | 1 | 4 | 3 | 50 | ||
| 鋼の剣 | 1500 | 9 | 60 | 0 | 1 | 6 | 4 | 50 | ||
| 銀の剣 | 3000 | 12 | 80 | 0 | 1 | 4 | 10 | 30 | ||
| 鉄の大剣 | 1500 | 12 | 60 | 0 | 1 | 8 | 7 | 50 | ||
| 鋼の大剣 | 2500 | 15 | 55 | 0 | 1 | 10 | 8 | 50 | ||
| レイピア | 2500 | 5 | 100 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25 | アーマー・騎馬特攻 | リュナン |
| エストック | 1320 | 4 | 90 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | アーマー特攻 | |
| アーマーキラー | 2200 | 7 | 55 | 0 | 1 | 7 | 8 | 22 | アーマー特攻 | |
| シミター | 660 | 7 | 60 | 3 | 1 | 5 | 2 | 33 | ||
| シャムシール | 2800 | 11 | 75 | 7 | 1 | 7 | 7 | 40 | ||
| キルブレード | 2880 | 7 | 90 | 20 | 1 | 3 | 7 | 24 | ||
| サンダーソード | 3450 | 8 | 65 | 0 | 1~2 | 7 | 8 | 23 | 魔法攻撃武器 | |
| マスターソード | 7000 | 10 | 70 | 0 | 1 | 5 | 12 | 70 | 二回攻撃 | |
| ソードブレイカー | 2400 | 3 | 50 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 攻撃が命中した戦闘終了時に☆以外の武器を一つ破壊する | |
| シーフソード | – | 5 | 65 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 攻撃が命中した戦闘終了時に☆以外の所持品を一つ奪う | |
| マンゴーシュ | 2520 | 2 | 45 | 12 | 1 | 1 | 5 | 14 | 回避に+20の補正を得る | |
| シールドソード | 6600 | 7 | 70 | 0 | 1 | 6 | 6 | 29 | Defに1~20の間でランダムな補正を得る | |
| ホーリーソード | – | 1 | 50 | 4 | 1 | 1 | 14 | 16 | Mdefに+7の補正を得る | |
| ステラの剣 | – | 12 | 85 | 7 | 1 | 3 | 7 | 30 | スキル:素質を得る | |
| ソルの剣 | – | 16 | 100 | 7 | 1 | 3 | 7 | 30 | 魔物特攻 | |
| ルナの剣 | – | 14 | 80 | 7 | 1 | 3 | 7 | 30 | 相手のDefを無視して攻撃/使用するとHPを回復する | |
| ☆シュラム | – | 10 | 80 | 20 | 1 | 2 | 0 | 60 | 受けるダメージを半減させる | ヴェガ |
| ☆デュラハン | – | 12 | 50 | 0 | 1 | 10 | 0 | 40 | 装備中は死亡しても自動的に復活する | シゲン |
| ☆マインスター | – | 12 | 80 | 0 | 1 | 3 | 5 | 55 | 魔物特攻/攻撃命中時、相手が失ったHP分回復する | |
| ☆ルクード | – | 15 | 65 | 80 | 1 | 7 | 15 | 40 | 魔物特攻/Mdefに+7の補正を得る | |
| ☆聖剣カナン | – | 22 | 73 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ブレスの威力を半減し☆聖竜のウロコを無効化する | セネト |
| ☆聖剣サリア | – | 17 | 88 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | ブレスの威力を半減し☆聖竜のウロコを無効化する | ホームズ |
| ☆聖剣リーヴェ | – | 20 | 78 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | ブレスの威力を半減し☆聖竜のウロコを無効化する | リュナン |
| ☆聖剣レダ | – | 17 | 100 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | ブレスの威力を半減し☆聖竜のウロコを無効化する | ティーエ |
槍
Pow、Hitともに高いがWtの数値が悪い
馬を降りるとほぼ使えない
| 名前 | 価格 | Pow | Hit | Crt | Rng | Wt | Wlv | WHP | 効果・備考 | 専用装備 |
| 細身の槍 | 500 | 6 | 80 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||
| 鉄の槍 | 1200 | 8 | 85 | 0 | 1 | 7 | 4 | 60 | ||
| 鋼の槍 | 1800 | 11 | 75 | 0 | 1 | 10 | 7 | 60 | ||
| 銀の槍 | 3200 | 14 | 100 | 0 | 1 | 7 | 11 | 32 | ||
| ニードルスピア | 3200 | 10 | 100 | 20 | 1 | 7 | 11 | 32 | ||
| マスタースピア | 6400 | 12 | 80 | 0 | 1 | 8 | 13 | 80 | 二回攻撃 | |
| 手槍 | 640 | 7 | 60 | 0 | 1~2 | 10 | 5 | 32 | ||
| ピラム | 1500 | 10 | 68 | 0 | 1~2 | 7 | 9 | 30 | ||
| ジャベリン | 3600 | 13 | 75 | 7 | 1~2 | 9 | 14 | 30 | ||
| デビルスピア | – | 13 | 62 | 0 | 1 | 14 | 1 | 73 | (31-Luk)%の確率で与えるはずのダメージを自分が受ける | |
| ドラゴンスピア | – | 20 | 80 | 0 | 1 | 13 | 15 | 30 | 魔物特攻/使用するとHPを回復する | |
| ランス | – | 15 | 65 | 0 | 1 | 14 | 6 | 48 | ||
| ☆カナンの槍 | – | 15 | 100 | 0 | 1~2 | 6 | 10 | 20 | 攻撃命中時、相手が失ったHP分回復する | |
| ☆サリアの槍 | – | 18 | 100 | 15 | 1~2 | 4 | 11 | 74 | 二回攻撃 | |
| ☆レダの槍 | – | 17 | 100 | 0 | 1~2 | 7 | 8 | 80 | 魔物特攻/受けるダメージを半減させる |
斧
Powが高いがHitとWtが悪い
FEシリーズと同様に割と不遇
| 名前 | 価格 | Pow | Hit | Crt | Rng | Wt | Wlv | WHP | 効果・備考 | 専用装備 |
| 鉄の斧 | 880 | 9 | 60 | 0 | 1 | 9 | 3 | 88 | ||
| 鋼の斧 | 1560 | 14 | 50 | 0 | 1 | 13 | 4 | 52 | ||
| 銀の斧 | 4000 | 18 | 77 | 0 | 1 | 8 | 11 | 40 | ||
| シザーアクス | 2000 | 12 | 87 | 20 | 1 | 10 | 9 | 40 | ||
| マスターアクス | 4500 | 14 | 70 | 0 | 1 | 11 | 14 | 90 | 二回攻撃 | |
| ハンマー | 1200 | 12 | 37 | 0 | 1 | 14 | 5 | 60 | アーマー特攻 | |
| ポールアクス | 2200 | 10 | 63 | 0 | 1 | 15 | 8 | 45 | 騎馬特攻 | |
| 手斧 | 1200 | 6 | 38 | 0 | 1~2 | 7 | 10 | 60 | ||
| ハチェット | 2560 | 10 | 54 | 7 | 1~2 | 7 | 10 | 32 | ||
| シールドアクス | – | 13 | 37 | 0 | 1 | 17 | 12 | 28 | Defに+10の補正を得る | |
| ドラゴンアクス | – | 20 | 78 | 0 | 1 | 15 | 15 | 40 | 魔族特攻/使用するとHPを回復する | |
| ☆ドルハーケン | – | 20 | 64 | 0 | 1 | 20 | 13 | 94 | 受けるダメージを半減させる |
弓
全ての弓に飛行特攻
近接攻撃に対して何もできない
| 名前 | 価格 | Pow | Hit | Crt | Rng | Wt | Wlv | WHP | 効果・備考 | 専用装備 |
| 手弓 | 500 | 3 | 65 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | ||
| 鉄の弓 | 1200 | 6 | 70 | 0 | 2 | 5 | 6 | 40 | ||
| 鋼の弓 | 2000 | 10 | 65 | 0 | 2 | 8 | 8 | 40 | ||
| 銀の弓 | 2800 | 13 | 80 | 0 | 2 | 6 | 11 | 28 | ||
| ボウガン | 1320 | 8 | 90 | 0 | 2 | 10 | 3 | 44 | ||
| スピニングボウ | 2300 | 7 | 100 | 20 | 2 | 14 | 9 | 23 | ||
| リピータボウ | 1600 | 6 | 80 | 0 | 2 | 15 | 7 | 40 | 二回攻撃 | |
| ガトリングボウ | 3600 | 5 | 75 | 0 | 2 | 20 | 10 | 60 | 四回攻撃 | |
| マスターボウ | 4800 | 10 | 70 | 0 | 2 | 8 | 12 | 60 | 二回攻撃 | |
| ロングボウ | 4800 | 6 | 65 | 0 | 3 | 10 | 10 | 40 | ||
| ドラゴンアロー | 9000 | 17 | 80 | 7 | 2~3 | 10 | 14 | 30 | 魔物特攻/使用するとHPを回復する | |
| アーバンレスト | 4400 | 7 | 60 | 0 | 2~4 | 20 | 15 | 22 | ||
| クインクレイン | – | 15 | 70 | 0 | 3~7 | 20 | 4 | 22 | 移動が出来なくなる | ウッドシューター |
| ストーンヘッジ | – | 20 | 55 | 0 | 3~7 | 20 | 5 | 15 | 移動が出来なくなる | ウッドシューター |
| ★ハーピィロッド | – | 7 | 50 | 3 | 2 | 3 | 1 | 40 | 敵 |
炎
魔法としてはやや使いづらい、がサンフレイムは別格
| 名前 | 価格 | Pow | Hit | Crt | Rng | Wt | Wlv | WHP | 効果・備考 | 専用装備 |
| ファイアー | 2400 | 8 | 60 | 0 | 1~2 | 6 | 3 | 30 | ||
| ヘルファイアー | 3000 | 11 | 54 | 0 | 1~2 | 10 | 6 | 25 | ||
| ボルガノン | – | 15 | 65 | 0 | 1~2 | 14 | 12 | 18 | ||
| メティオール | – | 9 | 48 | 0 | 2~5 | 15 | 13 | 15 | ||
| イフリード | – | 8 | 55 | 0 | 2~3 | 18 | 15 | 12 | 9マスのエリア攻撃/使用条件:偶数ターン | |
| ☆サンフレイム | – | 15 | 100 | 0 | 1~3 | 10 | 0 | 70 | 魔物特攻/Defに+10の補正を得る | リシュエル |
雷
魔法の中で数値のバランスが良い
ブレンサンダがとても強い
| 名前 | 価格 | Pow | Hit | Crt | Rng | Wt | Wlv | WHP | 効果・備考 | 専用装備 |
| サンダー | 2400 | 6 | 84 | 0 | 1~2 | 5 | 4 | 30 | ||
| ライトニング | 3000 | 9 | 90 | 0 | 1~2 | 7 | 8 | 25 | ||
| ゴッドアハンド | 6000 | 14 | 88 | 7 | 1~2 | 12 | 12 | 20 | ||
| イビルサンダ | – | 7 | 70 | 0 | 2~3 | 18 | 15 | 14 | 9マスのエリア攻撃/使用条件:偶数ターン | |
| ☆ブレンサンダ | – | 12 | 95 | 7 | 1~2 | 4 | 0 | 62 | 二回攻撃 | エリシャ |
風
Wtが高く、Powが低い剣に近い性能
ヴンダーガストもマルジュもそこまで強くない
| 名前 | 価格 | Pow | Hit | Crt | Rng | Wt | Wlv | WHP | 効果・備考 | 専用装備 |
| ウインド | 2400 | 5 | 73 | 0 | 1~2 | 3 | 5 | 44 | ||
| ブリザード | 3000 | 7 | 64 | 0 | 1~2 | 8 | 7 | 30 | ||
| トーネード | 3800 | 10 | 70 | 0 | 2 | 15 | 14 | 12 | 5マスのエリア攻撃/使用条件:偶数ターン | |
| ☆ヴンダーガスト | – | 10 | 100 | 20 | 1~2 | 5 | 0 | 58 | マルジュ | |
| ☆シルフィード | – | 18 | 92 | 0 | 1~2 | 6 | 7 | 47 | 攻撃命中時、敵の反撃を封じる |
光
全ての光魔法が魔物特攻
オーラレインがバランスブレイカーレベルで強い
| 名前 | 価格 | Pow | Hit | Crt | Rng | Wt | Wlv | WHP | 効果・備考 | 専用装備 |
| ムーンライト | – | 12 | 93 | 0 | 1~2 | 7 | 7 | 18 | 攻撃命中時、相手が失ったHP分回復する | |
| ☆スターライト | – | 20 | 97 | 0 | 1~2 | 12 | 0 | 50 | メリエル | |
| ☆プレリュード | – | 10 | 100 | 0 | 1~2 | 8 | 10 | 40 | ||
| ☆オーラレイン | – | 7 | 74 | 0 | 全 | 15 | 0 | 7 | 敵全体を攻撃する/使用条件:5の倍数のターン | メリエル |
暗黒
種類も多く付属効果も多い。
| 名前 | 価格 | Pow | Hit | Crt | Rng | Wt | Wlv | WHP | 効果・備考 | 専用装備 |
| イビルワーム | 2600 | 8 | 60 | 0 | 1~3 | 12 | 4 | 26 | ||
| デス | 2700 | 7 | 70 | 20 | 1~2 | 13 | 10 | 18 | ||
| トゥマハーン | 2800 | 18 | 100 | 0 | 1~3 | 10 | 15 | 40 | 攻撃命中時、敵の反撃を封じる | |
| ジャヌーラ | 3000 | 10 | 84 | 0 | 1~2 | 8 | 7 | 30 | 攻撃命中時、相手が失ったHP分回復する | |
| ブラックホール | – | 4 | 90 | 0 | 2~3 | 15 | 14 | 12 | 5マスのエリア攻撃/使用条件:偶数ターン | |
| アースクエイク | – | 1 | 50 | 0 | ∞ | 20 | 15 | 10 | 敵全体を攻撃する/使用条件:5の倍数のターン | |
| ランドバースト | – | 6 | 82 | 0 | 2~3 | 18 | 14 | 12 | 9マスのエリア攻撃/使用条件:偶数ターン | |
| バウクラッシュ | – | 5 | 74 | 0 | 2~5 | 15 | 13 | 12 | 5マスのエリア攻撃/使用条件:偶数ターン | |
| ★ザッハーク | – | 12 | 68 | 0 | 1~2 | 20 | 0 | 68 | 攻撃命中時、敵の反撃を封じる |
杖
主に回復や補助
| 名前 | 価格 | Rng | Wlv | WHP | 効果・備考 | 専用装備 |
| 癒しの杖 | 2200 | 1 | 1 | 22 | 対象のHPをMag+10回復する | |
| 遠癒しの杖 | 4500 | ∞ | 6 | 15 | 対象のHPをMag+10回復する | |
| ☆記憶の杖 | – | ∞ | 2 | 18 | セーブを行う | |
| ☆力の杖 | – | 1 | 0 | 14 | マップクリアまで対象のPowに+10の補正を与える | リーリエ |
| ☆沈黙の杖 | – | ∞ | 0 | 9 | 1ターンの間敵全体の魔法を封じる | レティーナ |
| ☆転送の杖 | – | 1 | 0 | 15 | 対象をマップの好きな場所に転移させる | レネ |
| ☆破邪の杖 | – | ∞ | 0 | 7 | マップ上のモンスターを一定数消滅させる | レネ |
| ☆守りの杖 | – | 1 | 0 | 18 | マップクリアまで対象が受けるダメージを半減する | プラム |
| ☆魔力の杖 | – | 1 | 0 | 10 | マップクリアまで対象のMagに+7の補正を与える | メル |
| ☆リペアの杖 | – | 1 | 14 | 3 | 対象の持つアイテム一つのWHPを最大まで回復する | |
| ゾンビの杖 | 3600 | 1 | 3 | 12 | ゾンビやグレイスマミーを召喚する | |
| スケルトンの杖 | 4200 | 1 | 9 | 12 | スケルトンやメイルスケルトンを召喚する | |
| オーガの杖 | 4200 | 1 | 5 | 12 | オーガやアークオーガを召喚する | |
| ハーピィの杖 | 4800 | 1 | 12 | 12 | ハーピィを召喚する | |
| ガーゴイルの杖 | – | 1 | 15 | 12 | ガーゴイルを召喚する | |
| ゴーレムの杖 | – | 1 | 8 | 12 | ゴーレムを召喚する |
