戦闘系攻撃スキル
※攻撃1回ごとに確率で発動し、攻撃の性質が変化します
地聖の技
| 項目 | 内容 |
|---|
| 効果 | 相手の地形効果を無視して命中判定を行い、命中時は必殺になる |
| 発動率 | (自分のSkl − 相手のSkl)% |
天聖の技
| 項目 | 内容 |
|---|
| 効果 | 与えたダメージと同じ量のHPを回復する |
| 発動率 | (自分のSkl − 相手のSkl)% |
竜聖の技
| 項目 | 内容 |
|---|
| 効果 | 5回連続攻撃 |
| 発動条件 | 物理攻撃時 |
| 発動率 | (自分のSkl − 相手のSkl)% |
風水の技
| 項目 | 内容 |
|---|
| 効果 | 相手のDef・Mdefを無視してダメージを与える |
| 発動率 | (自分のSkl − 相手のSkl)% |
烈風の技
| 項目 | 内容 |
|---|
| 効果 | 条件を満たした相手を一撃で倒す |
| 発動条件 | 必殺を当てれば倒せる相手に隣接攻撃 |
| 発動率 | (自分のSkl − 相手のSkl)% |
連続の技
飛竜の技
| 項目 | 内容 |
|---|
| 効果 | 威力3倍の攻撃 |
| 発動条件 | 非騎乗ユニットで隣接攻撃 |
| 発動率 | (自分のSkl − 相手のSkl)% |
戦闘系特殊スキル
※攻撃以外の戦闘要素に影響します
| スキル名 | 効果 |
|---|
| 死生の技 | 必殺率が(受けたダメージ/MHP)%上昇(端数切捨て) |
| 疾風の技 | 自分のSpdが相手より高い場合、先制攻撃 |
| 大盾 | 攻撃を受ける際、Lv%でDef+20 |
| 強盗 | 撃破時に☆★なし武器・道具を全入手/周囲3マスの味方の命中・回避-50% |
| 盗む | 隣接戦闘後、(Skl+Agi)%で☆★なし装備を1つ奪取 |
| 見切の技 | 相手のスキル(盗む・強盗・素質以外)を無効化 |
選択行動系スキル
※行動時に選択して発動します
| スキル名 | 効果 |
|---|
| 変身 | 隣接ユニットのクラスに変身し、基礎値と基礎スキルを得る |
| 突撃 | 2〜5回連続戦闘(自分のSpdが相手より高い場合) |
| 踊る | 味方を再行動+熟練度上昇、服の色に応じた追加効果 |
| 歌う | 範囲内の味方を回復し、一定確率で再行動 |
| ワープ | マップ内任意地点に移動後、通常行動 |
| カギ開け | 門・扉・宝箱を開ける(跳ね橋不可) |
踊る:服の色と効果
| 服の色 | 効果 |
|---|
| 白/緑/紫 | なし |
| 黄 | Mag+7 |
| 桃 | 被ダメージ50%カット |
| 黒 | Pow+10 |
常時発動型スキル
※常に効果が有効です
| スキル名 | 効果 |
|---|
| 素質 | 獲得経験値が常に2倍 |
| 再移動 | 騎乗時、行動後に残移動力で再移動可能 |
| 召喚 | 召喚の杖が使用可能 |
| XXの戦士 | 対応マップで命中・回避+10、Mv+1(辺境は沼ダメ無効) |
| 剣闘士 | 闘技場で命中・回避+20 |
| 破邪 | モンスター戦で命中・回避・必殺・必殺回避+20 |
| カリスマ | 周囲3マスの味方の命中・回避+5 |