地形効果とは
地形効果とは、敵から攻撃を受けた際に回避率へ加算される補正値のことです。補正量は、ユニットが立っている地形によって異なります。なお、自分から敵に攻撃を仕掛けた場合は、地形効果による回避補正を受けることはできません。
地形効果一覧
| 地形名 | 回避率 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| 平地 | 0% | |
| 道 | 0% | |
| 崖 | 0% | |
| 沼 | 0% | ダメージを受ける(スキル「辺境の戦士」を持っていれば無効) |
| 砂地 | 0% | |
| 城壁 | 0% | |
| 階段 | 0% | |
| 浅瀬 | 0% | |
| 橋 | 0% | |
| はね橋 | 0% | 「はしのカギ」を使うまで通行不可 |
| 床 | 0% | |
| 洞窟 | 0% | |
| 扉 | 0% | 「とびらのカギ」またはスキル「カギあけ」を使うまで通行不可 |
| 城門 | 0% | 耐久力が設定されており、0になるまで通行不可。どのユニットでも1回の攻撃しか行えない |
| 民家 | +5% | HP回復(20%) |
| 道具屋 | +5% | |
| 武器屋 | +5% | |
| 玉座 | +10% | HP回復(20~35%) |
| 荒地 | +10% | |
| 塔 | +15% | 弓の射程が1伸びる |
| 砦 | +20% | HP回復(20%) |
| 森 | +20% | |
| 山 | +20% | |
| 川 | +25% | |
| 海/湖 | +30% | |
| 拠点 | +30% | HP回復(20~35%) |
